Цены
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН - РЕМОНТ | ||
Все цены даны в условных единицах. 1 условная единица = 40 рублей. | ||
Наименование работ | Ед | Цена |
Демонтажные работы | ||
Демонтаж гипсового потолка (вентиляционного) в туалете сантехкабины | шт. | 40 |
Демонтаж гипсолитной сантехкабины | шт. | 100 |
Демонтаж шиферной сантехкабины | шт. | 80 |
Демонтаж армированного пола сантехкабины | шт. | 80 |
Прорезание проема в несущей бетонной стене (выполняют субподрядчики) | кв.м. | 250 |
Прорезание проема в ненесущей стене (бетон, толщина до 12 см) | кв.м. | 90 |
Прорезание проема в ненесущей стене (кирпич, гипс) | кв.м. | 60 |
Металоусиление стандартного проема швеллером без стоимости материалов (выполняют субподрядчики) | шт. | 500 |
Расширение проема в несущей стене (толщина более 10см) | пог.м. | 40 |
Расширение проема в ненесущей стене (бетон, толщина до 10см) | пог.м. | 20 |
Расширение проема в ненесущей стене (кирпич, гипс, толщина до 10см) | пог.м. | 10 |
Демонтаж легких бетонных перегородок (толщина до 10 см) | кв.м. | 20 |
Демонтаж легких кирпичных и гипсовых перегородок | кв.м. | 10 |
Демонтаж дверей | шт. | 5 |
Демонтаж шкафов, антресолей | шт. | 5 |
Демонтаж шкафа в санузле | шт. | 5 |
Зачистка стен (обои до 3 слоев, плитка, вагонка, панели) | кв.м. | 2,5 |
Зачистка потолка (обои до 3 слоев, побелка, вагонка, панели) | кв.м. | 2,5 |
Снятие линолеума, ковралина | кв.м. | 2,5 |
Снятие паркетной доски, ламината | кв.м. | 3 |
Снятие паркета | кв.м. | 4 |
Сбивка стяжки до 3 см. | кв.м. | 5 |
Сбивка стяжки более 3 см. | кв.м. | 6 |
Сбивка штукатурки | кв.м. | 4 |
Демонтаж плинтуса | пог.м. | 0,5 |
Сбивка плитки с пола | кв.м. | 2,5 |
Демонтаж подоконников | шт. | 3 |
Демонтаж ванной | шт. | 10 |
Демонтаж унитаза, раковины | шт. | 5 |
Демонтаж радиатора отопления | шт. | 5 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 5 |
Демонтаж труб водоснабжения и канализации в санузле | комплект | 5 |
Демонтаж розеток и выключателей | шт. | 1,5 |
Демонтаж люстры | шт. | 2,5 |
Стены | ||
Кладка гипсоблоков, пеноблоков | кв.м. | 15 |
Грунтование стен под штукатурку (бетоноконтактом) | кв.м. | 1 |
Оштукатуривание поверхности стен простое (протяжка) | кв.м. | 7 |
Оштукатуривание поверхности стен по маякам (толщина до 3 см) | кв.м. | 10 |
Оштукатуривание поверхности стен по маякам (толщина более 3 см) | кв.м. | 13 |
Протягивание стен штукатуркой под плинтус | пог.м. | 3 |
Расшивка, пропенивание и заделка внешних швов панелей | пог.м. | 3,5 |
Монтаж штукатурной сетки | кв.м. | 5 |
Возведение перегородок из гипсокартона в один слой | кв.м. | 10 |
Обшивка стен гипсокартоном в один слой | кв.м. | 9 |
Монтаж дополнительного слоя гипсокартона | кв.м. | 3 |
Утепление стен пеноплексом | кв.м. | 5 |
Шумоизоляция стен минплитой | кв.м. | 5 |
Проклейка углов металлобумагой | пог.м. | 0,8 |
Грунтование стен под шпаклевку | кв.м. | 0,8 |
Шпаклевание поверхности под обои | кв.м. | 9 |
Шпаклевание поверхности под покраску (включая финишную) | кв.м. | 11 |
Шлифовка стен | кв.м. | 1 |
Наклейка малярной сетки | кв.м. | 3 |
Наклейка стеклоткани | кв.м. | 4,5 |
Проклейка швов гипсокартона серпянкой | кв.м. | 1,5 |
Грунтование стен под обои или покраску | кв.м. | 0,8 |
Оклейка стен обоями сплошными | кв.м. | 4,5 |
Оклейка стен обоями в два уровня | кв.м. | 5,5 |
Наклейка обойного бордюра | пог.м. | 2 |
Окрашивание стен | кв.м. | 4,5 |
Декоративная штукатурка, байрамикс | кв.м. | 16,5 |
Жидкие обои | кв.м. | 8 |
Установка металлических уголков на внешние углы | пог.м. | 2 |
Оштукатуривание откосов окон с установкой металлических уголков (ширина до 30 см) | пог.м. | 9 |
Оштукатуривание откосов окон с установкой металлических уголков (ширина более 30 см) | пог.м. | 12 |
Оштукатуривание проемов с установкой металлических уголков (ширина до 30 см) | пог.м. | 10 |
Оштукатуривание проемов с установкой металлических уголков (ширина более 30 см) | пог.м. | 13 |
Оштукатуривание ригелей, балок | пог.м. | 10 |
Оштукатуривание арочных проемов | пог.м. | 15 |
Шпаклевание откосов, проемов, ригелей (ширина до 30 см) | пог.м. | 4 |
Шпаклевание откосов, проемов, ригелей (ширина более 30 см) | пог.м. | 6 |
Окрашивание откосов окон | пог.м. | 3 |
Установка пластиковых уголков | пог.м. | 3 |
Окрашивание труб отопления | пог.м. | 4 |
Окрашивание окна без зашкуривания и шпаклевки | кв.м. | 15 |
Окрашивание окна с частичным зашкуриванием и шпаклевкой | кв.м. | 30 |
Окрашивание подоконников | пог.м. | 10 |
Потолки | ||
Грунтование потолка под штукатурку (бетоноконтактом) | кв.м. | 1 |
Оштукатуривание поверхности потолка простое (протяжка) | кв.м. | 8 |
Оштукатуривание поверхности потолка по маякам (толщина до 3 см) | кв.м. | 11 |
Оштукатуривание поверхности потолка по маякам (толщина более 3 см) | кв.м. | 14 |
Устройство одноуровневого гипсокартонного подвесного потолка в один слой | кв.м. | 15 |
Монтаж дополнительного слоя гипсокартона | кв.м. | 5 |
Устройство прямолинейных двухуровневых границ подвесного потолка | пог.м. | 17 |
Устройство непрямолинейных двухуровневых границ подвесного потолка | пог.м. | 21 |
Утепление потолка пеноплексом | кв.м. | 5,5 |
Шумоизоляция потолка минплитой | кв.м. | 5,5 |
Монтаж штукатурной сетки | кв.м. | 4 |
Грунтование потолка под шпаклевку | кв.м. | 0,8 |
Наклейка малярной сетки | кв.м. | 3 |
Наклейка стеклоткани (паутинка) | кв.м. | 5 |
Шпаклевание поверхности под покраску (включая финишную) | кв.м. | 12 |
Шлифовка потолка | кв.м. | 1,5 |
Грунтование потолка под покраску | кв.м. | 0,8 |
Окрашивание потолка | кв.м. | 4 |
Установка, шпаклевание и окраска галтелей (пенопласт или полиуритан) | пог.м. | 5 |
Шпаклевание границ двухуровневого подвесного потолка под покраску, с установкой армирующих уголков | пог.м. | 9 |
Окрашивание границ двухуровневого подвесного потолка | пог.м. | 3 |
Монтаж подвесного потолка реечного | кв.м. | 20 |
Монтаж подвесного потолка армстронг | кв.м. | 12 |
Полы | ||
Грунтование пола бетоноконтактом | кв.м. | 1 |
Устройство наливной стяжки | кв.м. | 7 |
Устройство и выравнивание (затирка) цементной стяжки до 3 см. | кв.м. | 9 |
Устройство и выравнивание (затирка) цементной стяжки до 6 см. | кв.м. | 11 |
Устройство и выравнивание (затирка) цементной стяжки более 6 см. | кв.м. | 13 |
Подсыпка керамзита под стяжку | кв.м. | 3 |
Армирование стяжки сеткой | кв.м. | 4 |
Устройство гидроизоляции полов | кв.м. | 5 |
Утепление пола пеноплексом | кв.м. | 5 |
Шумоизоляция пола Шуманетом | кв.м. | 4 |
Устройство сухой стяжки Кнауф | кв.м. | 11 |
Устройство лаг из бруса на пол | кв.м. | 4 |
Укладка фанеры | кв.м. | 6 |
Настилка оргалита | кв.м. | 5 |
Настилка линолеума, ковралина | кв.м. | 4,5 |
Настилка подложки под ламинат, паркетную доску | кв.м. | 1 |
Настилка ламината (по диагонали +50 руб) | кв.м. | 7 |
Укладка паркетной доски (по диагонали +50 руб) | кв.м. | 8 |
Укладка штучного паркета (палуба, елочка) | кв.м. | 28 |
Укладка массивной доски на клей и гвозди | кв.м. | 23 |
Циклевка паркета плоскошлифовальной импортной машиной (минимум 300 у.е.) | кв.м. | 10 |
Покрытие паркета лаком 3 слоя | кв.м. | 6 |
Установка плинтуса на защелках | пог.м. | 2,5 |
Установка плинтуса деревянного | пог.м. | 3 |
Покрытие плинтуса лаком 2 слоя | пог.м. | 1,5 |
Плиточные работы | ||
Облицовка стен и пола плиткой не менее 20*20см. не более 40*40см. (по диагонали +60 руб) | кв.м. | 22 |
Облицовка стен и пола плиткой менее 20*20см. (по диагонали +60 руб) | кв.м. | 24 |
Облицовка стен и пола плиткой более 40*40см. (по диагонали +60 руб) | кв.м. | 23 |
Облицовка стен и пола плиткой-мазаикой на подложке (по диагонали +150 руб) | кв.м. | 30 |
Облицовка стен и пола керамогранитом менее 40*40см. (по диагонали +60 руб) | кв.м. | 23 |
Облицовка стен и пола керамогранитом более 40*40см. (по диагонали +60 руб) | кв.м. | 24 |
Облицовка стен декоративным камнем | кв.м. | 28 |
Укладка плинтуса или бордюра из плитки | пог.м. | 6 |
Изготовление порожков из плитки | шт. | 10 |
Облицовка плиткой ступеней | шт. | 25 |
Установка плиточных уголков | пог.м. | 2 |
Фигурный рез плитки | пог.м. | 10 |
Резка торца плитки под 45 градусов | пог.м. | 8 |
Затирка швов плитки | кв.м. | 1 |
Плотницкие работы | ||
Установка одинарной двери комплексная (установка коробки, установка петель, установка замка, наличник) | шт. | 70 |
Установка двойной двери комплексная (установка коробки , установка петель, установка замка, наличник, установка шпингалета) | шт. | 100 |
Установка раздвижной двери | шт. | 125 |
Установка доборов дверей | пог.м. | 7 |
Установка наличников на проем | пог.м. | 5 |
Установка порожков дверей | шт. | 5 |
Установка порожков-раскладок | пог.м. | 6 |
Монтаж корпусной арки и перегородки из ГК над ней ширина до 1м. | шт. | 70 |
Монтаж корпусной арки и перегородки из ГК над ней ширина более 1м. | шт. | 80 |
Монтаж арки из ГК ширина до 1м. | шт. | 60 |
Монтаж арки из ГК ширина более 1м. | шт. | 70 |
Монтаж шкафа в туалете | шт. | 30 |
Монтаж коробов труб отопления | шт. | 30 |
Монтаж перегородки над дверью | шт. | 30 |
Монтаж экрана под ванной | шт. | 40 |
Монтаж ревизионного окна | шт. | 30 |
Установка карнизов штор | шт. | 25 |
Установка подоконников | шт. | 18 |
Монтаж обрешетки из направляющих на стены и потолок | кв.м. | 5 |
Обшивка стен и потолка вагонкой пластиковой или деревянной | кв.м. | 15 |
Устройство откосов окон пластиковых | пог.м. | 15 |
Устройство откосов окон из вагонки | пог.м. | 15 |
Сантехнические работы | ||
Штробление под сантехнические трубы (ширина до 50мм) | пог.м. | 12 |
Комплексная разводка труб горячего и холодного водоснабжения (полипропилен сварной), канализации в типовом санузле без переборки стояков | комплект | 320 |
Установка шаровых кранов горячей и холодной воды | шт. | 10 |
Установка гребенок горячей и холодной воды | шт. | 10 |
Установка регуляторов давления воды | шт. | 10 |
Установка простых фильтров грубой очистки | шт. | 10 |
Установка самопрочистных фильтров с выводом в канализацию | шт. | 20 |
Установка счетчиков воды | шт. | 10 |
Устройство системы антипротечек воды | шт. | 100 |
Установка раковины | шт. | 40 |
Установка зеркала | шт. | 25 |
Установка ванны | шт. | 50 |
Установка ванны гидромассажной | шт. | 70 |
Установка душевой кабины | шт. | 120 |
Установка унитаза | шт. | 40 |
Установка унитаза подвесного | шт. | 80 |
Установка полотенцесушителя (на готовые выводы горячей воды) | шт. | 40 |
Установка и подключение стиральной машины | шт. | 40 |
Установка бойлера до 100 литров | шт. | 50 |
Установка проточного водонагревателя | шт. | 40 |
Установка и подключение смесителей, душевой штанги, термостата | шт. | 15 |
Устройство гигиенического душа с подводкой | шт. | 35 |
Установка радиаторов отопления с разводкой труб (на сварке) | шт. | 190 |
Переборка стояка под полотенцесушитель с установкой кранов (на сварке) | шт. | 290 |
Снятие-установка радиатора отопления без переборки | шт. | 15 |
Установка акссесуаров сантехнических | шт. | 6 |
Электромонтажные работы | ||
Монтаж выключателя, розетки | шт. | 6 |
Штробление и установка подрозетника | шт. | 8 |
Монтаж точечного светильника, звонка, кнопки, бра и т.д. | шт. | 8 |
Монтаж люстры | шт. | 12 |
Штробление под проводку | пог.м. | 5 |
Заделка штроб электрики | пог.м. | 1 |
Прокладка провода | пог.м. | 1,2 |
Прокладка провода в гофре | пог.м. | 1,5 |
Штробление и установка электробокса до 12 групп | шт. | 60 |
Штробление и установка электробокса до 18 групп | шт. | 70 |
Штробление и установка электробокса до 24 групп | шт. | 80 |
Установка автомата (в бокс) | шт. | 10 |
Установка УЗО, 3-х фазных автоматов, диффернциальных автоматов (в бокс) | шт. | 15 |
Установка вентилятора с прокладкой гофры до 1м. | шт. | 30 |
Установка электрического полотенцесушителя | шт. | 25 |
Устройство электрических теплых полов | кв.м. | 12 |
Установка и подключение панели видеодомофона | шт. | 30 |
Другое | ||
Уборка мусора и загрузка контейнера (легкий мусор, без стоимости контейнера, с лифтом) | конт. | 90 |
Уборка мусора и загрузка контейнера (тяжелый мусор, без стоимости контейнера, с лифтом) | конт. | 100 |
Дорожные работы
№ |
Наименование |
Ед.изм. |
Цена |
1 |
Устройство земляного корыта под дорогу со всеми подготовительными работами |
м3 |
600-800 |
2 |
Разработка грунта вручную с погрузкой и вывозом грунта автосамосвалами. |
м3 |
900-1100 |
3 |
Разработка грунта вручную без вывоза грунта |
м3 |
800-900 |
4 |
Разработка грунта механизмами без вывоза грунта |
м3 |
350-500 |
5 |
Разработка грунта механизмами с погрузкой и вывозом грунта |
м3 |
700-800 |
6 |
Уплотнение грунта в дорожном корыте |
м2 |
50-60 |
7 |
Планировка грунта под отметку |
м2 |
60-70 |
8 |
Укладка (ГЕОТЕКСТИЛЯ 450/380 г/м2) со стоимостью материала. |
м2 |
80-120 |
9 |
Устройство подстилающего слоя основания из песка толщиной 10 см |
м2 |
110-120 |
10 |
Устройство щебеночного основания из известнякового щебня толщиной 10 см |
м2 |
220-235 |
11 |
Устройство щебеночного основания толщиной 10 см из гранитного щебня |
м2 |
310-330 |
12 |
Устройство щебеночного основания из бетонного щебня фр.20-40 |
м3 |
1600-1700 |
13 |
Устройство щебеночного основания из бетонного щебня фр 0-100 |
м3 |
1300-1400 |
14 |
Устройство основания из бетонного отсева толщиной 10 см |
м2 |
140-160 |
15 |
Устройство основания из гранитного отсева толщиной 5 см |
м2 |
220-240 |
16 |
Устройство основания из фрезерованного асфальтобетона толщиной 10 см |
м2 |
180-210 |
17 |
Устройство бетонного основания из тощего бетона М100 толщиной 10 см |
м2 |
700-800 |
18 |
Устройство бетонного основания из бетона м200 толщиной 10см |
м2 |
900-1000 |
19 |
Устройство бетонного основания из бетона М 150(B-12.5) с армированием из дорожной сетки толщиной 10 см. |
м2 |
880-1050 |
20 |
Проливка основания битумной эмульсией |
м2 |
22-25 |
21 |
Разборка сущ. асф./бетонного покрытия с погрузкой и вывозом мусора |
м2 |
110-120 |
22 |
Демонтаж асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см с погрузкой и вывозом |
м2 |
170-180 |
23 |
Демонтаж бордюрного камня БР 100.30.15 с погрузкой и вывозом строительного мусора. |
п.м |
250-260 |
24 |
Разборка тротуарного покрытия с погрузкой и вывозом стр. мусора |
м2 |
180-200 |
25 |
Демонтаж дорожных плит с испол. крана с погрузкой и вывозом мусора |
м2 |
340-360 |
26 |
Установка бортового камня БР 100.30.15 со стоимостью материала |
п.м |
700-850 |
27 |
Монтаж садового бордюрного камня БР 100.200.8 со стоимостью материала. |
п.м |
500-580 |
28 |
Разборка тротуарного покрытия с погрузкой и вывозом стр. мусора |
м2 |
150-160 |
29 |
Устройство покрытия из крупнозернистого асфальта толщиной 5-6 см |
м2 |
470-490 |
30 |
Устройство покрытия из песчаного асфальта, толщиной 4-5 см. |
м2 |
450-470 |
31 |
Устройство покрытия из мелкозернистого асфальта толщиной 4-5 см. |
м2 |
440-460 |
32 |
Устройство цветного красно-коричневого асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см. |
м2 |
1350-1450 |
33 |
Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см площадью до 500 м2 |
м2 |
1500-1600 |
34 |
Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см от 1000 до 3000 м2 |
м2 |
1000-1100 |
35 |
Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 10см площадью больше 3000 м2 |
м2 |
900-1000 |
36 |
Нарезка швов в асфальтобетонном или бетонном покрытии глубиной до10 см. |
п.м |
120-140 |
37 |
Ямочный ремонт асфальтового покрытия. (восстановление дорожного полотна до 5см толщ слоя) |
м2 |
600-700 |
38 |
Устройство покрытия из плит ПДП 3000х1750 |
м2 |
2100-2300 |
39 |
Устройство основания из сухой цементно-песчанной смеси толщ.3см |
м2 |
410-440 |
40 |
Устройство покрытия из тротуарной плитки серой с учетом стоимости плитки и устройства основания из сухой цементно-песчаной смеси. |
м2 |
1200-1400 |
41 |
Укладка тротуарной плитки площадью до 100 м2 |
м2 |
1400-1500 |
42 |
Укладка тротуарной плитки площадью до 1000 м2 |
м2 |
1150-1250 |
43 |
Укладка тротуарной плитки площадью больше 1000 м2 |
м2 |
1090-1160 |
44 |
Устройство дренажной системы (водоотводные лотки с решетками и колодцами) |
п.м |
1800-2100 |
45 |
Ремонт и поднятие горловин существующих колодцев |
шт. |
2400-3200 |
46 |
Поднятие горловин существующих колодцев ж/б кольцами до 20 см |
шт. |
2900-3100 |
47 |
Поднятие горловин существующих колодцев кирпичом до 20 см |
шт. |
2400-2500 |